hth体育-(中国)科技公司2021年黑龙江省专升本招生计划
院校代码  |  院校名称  |  专业代码  |  招生专业名称  |  学制  |  招生计划数  |  可填报该招生专业的专业类别  |  专业基础课考试科目  |  考试科目代码  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  12  |  计算机科学与技术  |  2  |  40  |  18计算机科学与技术、软件工程  |  高等数学  |  10  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  26  |  汉语言文学  |  2  |  5  |  08汉语言文学、汉语言文学(新闻)  |  古代文学+现代汉语  |  05  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  27  |  财务管理  |  2  |  30  |  01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务  |  管理学  |  01  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  29  |  电子商务  |  2  |  10  |  01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务  |  管理学  |  01  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  31  |  会计学  |  2  |  30  |  01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务  |  管理学  |  01  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  35  |  旅游管理  |  2  |  20  |  01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务  |  管理学  |  01  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  38  |  物流管理  |  2  |  10  |  01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务  |  管理学  |  01  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  56  |  视觉传达设计  |  2  |  10  |  51美术学 53艺术设计  |  艺术概论  |  20  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  60  |  英语  |  2  |  25  |  09英语、商务英语  |  英语(精读)+英语(泛读)  |  06  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  77  |  环境设计  |  2  |  10  |  51美术学 53艺术设计  |  艺术概论  |  20  |  
2625  |  hth体育-(中国)科技公司  |  96  |  数据科学与大数据技术  |  2  |  40  |  18计算机科学与技术、软件工程  |  高等数学  |  10  |  
黑龙江省专升本考试招生专业介绍--经济系(招生专业:物流管理)
黑龙江省专升本考试招生专业介绍--管理系(招生专业:旅游管理)
黑龙江省专升本考试招生专业介绍--会计系(招生专业:会计学、财务管理)
黑龙江省专升本考试招生专业介绍--人文科学系(招生专业:英语、汉语言文学)
黑龙江省专升本考试招生专业介绍--财经信息系(招生专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子商务)
黑龙江省专升本考试招生专业介绍-艺术系(招生专业:视觉传达设计、环境设计)






