2015年我院分省分科类录取人数统计
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 |
| 贵州省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 8 |
| 贵州省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 1 |
| 贵州省 | 本科三批 | 理工 | 物流管理 | 1 |
| 贵州省 | 本科三批 | 理工 | 英语 | 1 |
| 贵州省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 6 |
| 贵州省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 2 |
| 贵州省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 电子商务 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 工商管理 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 广告学 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 11 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 4 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 人力资源管理 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 3 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 电子商务 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 广告学 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 汉语言文学 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 11 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 4 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 经济学 | 2 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 物流管理 | 2 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 英语 | 1 |
| 河北省 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 1 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 保险学 | 3 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 55 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 电子商务 | 15 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 电子信息工程 | 28 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 法学 | 16 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 工商管理 | 29 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 广告学 | 18 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 41 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 国际商务 | 4 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 汉语言文学 | 6 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 420 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 会展经济与管理 | 2 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 25 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 129 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 经济学 | 14 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 酒店管理 | 11 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 旅游管理 | 3 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 人力资源管理 | 9 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 15 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 市场营销 | 8 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 物流管理 | 21 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 9 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 英语 | 16 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 理工 | 资产评估 | 8 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 保险学 | 4 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 58 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 电子商务 | 37 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 37 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 33 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 广告学 | 13 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 国际商务 | 2 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 汉语言文学 | 29 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 541 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 会展经济与管理 | 4 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 174 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 经济学 | 7 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 酒店管理 | 5 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 旅游管理 | 5 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 人力资源管理 | 26 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 39 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 市场营销 | 17 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 物流管理 | 18 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 7 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 英语 | 10 |
| 黑龙江省 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 12 |
| 黑龙江省 | 艺术本科二批 | 艺术 | 动画 | 17 |
| 黑龙江省 | 艺术本科二批 | 艺术 | 环境设计 | 79 |
| 黑龙江省 | 艺术本科二批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 105 |
| 黑龙江省 | 艺术本科二批 | 艺术 | 视觉传达设计(校考) | 35 |
| 湖北省 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 湖北省 | 本科三批 | 理工 | 电子商务 | 1 |
| 湖北省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 4 |
| 湖北省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 4 |
| 湖北省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 3 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 电子商务 | 1 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 2 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 广告学 | 1 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 3 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 6 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 人力资源管理 | 1 |
| 湖北省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 汉语言文学 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 14 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 3 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 2 |
| 吉林省 | 本科三批 | 理工 | 市场营销 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 3 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 电子商务 | 2 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 14 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 6 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 经济学 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 酒店管理 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 人力资源管理 | 1 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 4 |
| 吉林省 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 3 |
| 江苏省 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 江苏省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 11 |
| 江苏省 | 本科三批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 江苏省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 2 |
| 江苏省 | 本科三批 | 理工 | 资产评估 | 1 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 4 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 4 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 5 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 4 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 物流管理 | 2 |
| 江苏省 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 保险学 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 电子商务 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 法学 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 16 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 经济学 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 3 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 物流管理 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 理工 | 英语 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 保险学 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 广告学 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 国际商务 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 21 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 5 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 旅游管理 | 2 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 人力资源管理 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 辽宁省 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 广告学 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 资产评估 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 7 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 资产评估 | 3 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 3 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 6 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 理工 | 资产评估 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 3 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 6 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 4 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 1 |
| 山西省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 11 |
| 陕西省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 4 |
| 陕西省 | 本科三批 | 理工 | 酒店管理 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 电子商务 | 2 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 10 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 8 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 经济学 | 1 |
| 陕西省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 2 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 14 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 7 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 保险学 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 2 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 2 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 7 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 4 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 1 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 5 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 3 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 3 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 法学 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 广告学 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 26 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 8 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 理工 | 物流管理 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 保险学 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 电子商务 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 3 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 广告学 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 18 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 5 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 经济学 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 市场营销 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 物流管理 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 英语 | 1 |
| 天津市 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 2 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 法学 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 会计学 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 金融学 | 5 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 审计学 | 4 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 市场营销 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 物流管理 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 理工 | 英语 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 法学 | 3 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 工商管理 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 会计学 | 3 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 金融学 | 4 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 酒店管理 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 审计学 | 2 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 物流管理 | 2 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 云南省 | 本科三批 | 文史 | 资产评估 | 1 |
| 浙江省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 浙江省 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 1 |
| 浙江省 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 1 |
| 浙江省 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 5 |
| 浙江省 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 4 |
| 浙江省 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 3 |
| 浙江省 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 9 |
| 浙江省 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 3 |
| 浙江省 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 3 |
| | | | 合计 | 2949 |






